면허현황
면허종류 | 등록일 |
정보통신공사업 (제130303호) | 2001.06.14 |
전기공사업 (대전-00419호) | 2006.06.05 |
전문소방시설업 (2018-02-00294호) | 2018.07.05 |
시공능력 현황
면허종류 | 금액 (단위, 천원) |
정보통신공사업 | 23,252,200 |
전기공사업 | 6,518,772 |
소방시설업 | 1,098,400 |
면허현황
면허종류 | 등록일 |
정보통신공사업 (제130303호) | 2001.06.14 |
전기공사업 (대전-00419호) | 2006.06.05 |
전문소방시설업 (2018-02-00294호) | 2018.07.05 |
시공능력 현황
면허종류 | 금액 (단위, 천원) |
정보통신공사업 | 23,252,200 |
전기공사업 | 6,518,772 |
소방시설업 | 1,098,400 |